
En la mañana de este viernes 29 de mayo, se realizó la apertura de sobres correspondiente a la Licitación Pública N°01/2026 para la adquisición de maquinaria, equipamiento y rodados destinados a fortalecer la prestación de servicios en la ciudad de Vera, con un presupuesto oficial de $411.727.890,98.
Del acto participaron la intendente Paula Mitre, el concejal Marcos Rubianes, integrantes del Gabinete Municipal, representantes de empresas oferentes y público presente.
Durante la apertura, la intendente destacó la importancia de esta inversión para continuar mejorando los servicios municipales y la calidad de vida de los verenses: “Estas maquinarias y equipamientos representan herramientas fundamentales para seguir construyendo una ciudad más ordenada, eficiente y preparada para dar respuestas a las necesidades de nuestros vecinos”.
A continuación, se detallan las ofertas presentadas por 7 empresas de nuestra región y nacionales:
SOBRE 1 — Máquinas Viales y Agro
| Vehículo | Detalle/Marca | Precio |
| Tanque atmosférico | 8.000 litros | $35.780.000,00 |
| Tractor | Hanomag 50 HP | $24.900.000,00 |
| Tractor | Hanomag 80 HP | $41.980.000,00 |
SOBRE 2 — Vial Truck S.A.
| Vehículo | Detalle/Marca | Precio |
| Camión con caja volcadora | FIAT / IVECO | $154.900.000,00 |
| Camión con tanque regador | IVECO 170-210 OKM | $171.800.000,00 |
SOBRE 3 — Econovo Industrias y Servicios SRL
| Vehículo | Detalle/Marca | Precio |
| Camión con caja volcadora | FIAT / IVECO | $138.368.000,00 |
| Camión con tanque regador | IVECO 170-210 OKM | $146.000.000,00 |
SOBRE 4 — Vial Erg S.A.
| Vehículo | Detalle/Marca | Precio |
| Camión con caja volcadora | FIAT/IVECO | $160.750.000,00 |
| Camión con caja volcadora | Foton | $129.750.000,00 |
| Camión con tanque regador | IVECO 170-210 | $167.500.000,00 |
| Camión con tanque regador | Foton | $136.500.000,00 |
| Barredora de arrastre | Astarsa | $68.399.100,00 |
| Tanque atmosférico | 8.000 litros | $38.785.500,00 |
SOBRE 5 — American Agro SRL
| Vehículo | Detalle/Marca | Precio |
| Tractor | Rk 704-A 70hp | $33.950.000,00 |
| Tractor | Rk 704-C 70hp | $37.950.000,00 |
| Tractor | RA 504-A 58hp | $18.950.000,00 |
| Tractor | RA 504-C 58hp | $22.950.000,00 |
| Tractor | RK 504-A 58hp | $25.850.000,00 |
| Tractor | RA 504-C 58hp | $31.950.000,00 |
SOBRE 6 — Luis J.D. Scorza y Cía. S.A.
| Vehículo | Detalle/Marca | Precio |
| Camión con caja volcadora 10MT3 | SCORZA | $162.420.100,00 |
| Camión con tanque regador | SCORZA | $163.320.100,00 |
| Tanque atmosférico | SCORZA | $32.700.000,00 |




















