El Gobierno de la Provincia realizó esta tarde el sorteo de 10 viviendas para la ciudad de Vera, construidas en el Barrio Santa Rosa de nuestra ciudad.
Estuvieron presentes, la Intendente, Paula Mitre, el Director Provincial de Viviendas y Urbanismo, Amado Zorzón, el Senador, Osvaldo Sosa, la Presidente del Concejo Municipal, Nancy Senn y el Concejal Marcos Rubianes.
El sorteo se realizó en la Sala de Sorteos de Lotería de la Provincia de Santa Fe, y los resultados fueron los siguientes:
TITULARES
— | NÚMERO | NOMBRE Y APELLIDO |
1 | 067 | ARMAS ANTONELA |
2 | 741 | GAUTO CARLA |
3 | 315 | ZAPATA CECILIA VANESA |
4 | 031 | DORNET ESTELA MARÍA |
5 | 684 | MARTÍNEZ RICARDO FABIÁN |
6 | 098 | FERNÁNDEZ LUIS ALBERTO |
7 | 038 | ZALAZAR RODRIGO ARIEL |
8 | 405 | CONTRERA WALTER RAMÓN |
9 | 265 | FERNÁNDEZ MARIANA ELIZABET |
10 | 383 | PICCO NOEMI MARIELA |
SUPLENTES
— | NÚMERO | NOMBRE Y APELLIDO |
1 | 832 | LLOBEL MARIO ALBERTO |
2 | 550 | GÓMEZ NADIA NATALÍ |
3 | 358 | PAEZ JUANA RAMONA |
4 | 739 | BLED ANALIA MIRTA |
5 | 732 | SAUCEDO MARCELO DANIEL |
6 | 110 | GÁLVEZ JOANA CARINA |
7 | 847 | PAIS DAIANA ANTONELA |
8 | 445 | SOUILHÉ LEOPOLDO RUBEN |
9 | 010 | RIVERO MARÍA ITATÍ |
10 | 583 | CANDIA DIANA EVELIN |
11 | 483 | PUCHETA SUSANA BEATRIZ |
12 | 527 | CAPELLO BRIAN |
13 | 631 | FRANCISCO PABLO LEONARDO |
14 | 290 | FLORITO EMILIANO EMANUEL |
15 | 584 | CORBERA GABRIEL EZEQUIEL |
16 | 629 | ORTÍZ OLGA RAMONA |
17 | 030 | VILLANUEVA ILIANA ITATÍ |
18 | 698 | ALTAMIRANO ELIZABET NOEMI |
19 | 507 | LÓPEZ FACUNDO ARIEL |
20 | 486 | OJEDA LUCIANA SOLEDAD |
MIRÁ LA TRANSMISIÓN EN VIVO: